desktop_header

Kennzahlen zum Erfrischungsgetränke-Markt Schweiz

Angaben in Mio. Litern

Jahr Produktion Schweiz 1) Exporte Importe Verbrauch gesamt
2022 445,0 51,4 186,3 579,9
2021 418,9 42,6 188,9 565,2
2020 441,1 40,0 185,7 586,8
2019 455,1 42,4 156,3 569,0
2018 490,5 51,8 144,9 583,6
2017 481,3 43,6 144,3 582,0
2016 489,0 38,7 132,0 582,3
2015 505,8 35,3 132,9 603,4
2014 515,4 42,1 121,0 594,3
2013 549,2 39,4 106,5 616,3
2012 544,3 33,4 101,4 612,2
2011 561,7 36,4 116,3 641,6
2010 557,7 37,4 91,1 611,4
2009 574,6 43,5 67,5 598,6
2008 614,7 77,5 57,0 594,2
20072) 620,7 72,0 56,3 605,0
20073) 603,8 72,0 56,3 588,1
2006 618,2 72,2 54,3 600,3
2005 621,4 84,0 44,5 581,9
2004 624,5 70,7 38,6 592,4
2003 635,3 84,9 36,5 586,9

1) In den Volumina sind sämtliche Schweizer Produzenten (SMS-Mitgliedsfirmen und Nichtmitglieder) eingeschlossen.

2) Seit 2007 sind alle aromatisierten Mineralwässer den Erfrischungsgetränken zugeordnet.
Ein Vergleich mit den Angaben bis 2006 ist daher nicht mehr möglich.

3) Zahlen vor der Zuordnung aller aromatisierten Mineralwässer zu den Erfrischungsgetränken.

Erfrischungsgetränke und Soft-Drinks:
ohne Eistee, Fruchtsäfte, Nektare, Energydrinks und isotonische Getränke